您当前的位置: 主页 > 事业单位 > 招考信息 > 通知须知 >

天津医科大学2023年第六批公开招聘面试成绩及总成绩

2023-11-23 16:32 分享到:

岗位编号 岗位名称 身份证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩
23105601 学工部专职辅导员 12010419990204**** 84.00  89.00  86.50 
23105601 学工部专职辅导员 23020419900517**** 70.00  86.86  78.43 
23105601 学工部专职辅导员 22068119970607**** 74.00  80.71  77.36 
23105601 学工部专职辅导员 13102619981115**** 64.00  78.29  71.15 
23105601 学工部专职辅导员 36032119990911**** 67.00  70.71  68.86 
23105601 学工部专职辅导员 15260119960211**** 68.00  65.43  66.72 
23105601 学工部专职辅导员 23062320000204**** 64.00  69.00  66.50 
23105602 学工部少数民族学生辅导员 65280119950306**** 48.50  87.49  68.00 
23105602 学工部少数民族学生辅导员 65220119931221**** 59.00  63.80  61.40 
23105602 学工部少数民族学生辅导员 65430119951011**** 52.00  65.94  58.97 
23105603 临床技能中心实验技术岗 12011219910214**** 60.00  88.57  74.29 
23105603 临床技能中心实验技术岗 13092119930211**** 61.00  80.57  70.79 
23105603 临床技能中心实验技术岗 13080219960816**** 50.00  64.71  57.36 

 


文章来源:http://www.tmu.edu.cn/rsc/2023/1123/c8234a67985/page.htm

【新利网址(中国)集团有限公司官网教育提醒】更多报考信息请关注天津新利网址(中国)集团有限公司官网官网(www.katiehoughtonward.com)或微信公众号(tjbanyuetan),天津新利网址(中国)集团有限公司官网教育咨询电话:022-81110908,南开分校咨询电话:022-87495105,西青分校咨询电话:022-58061893,蓟州分校咨询电话:022-29880199,宝坻分校咨询电话:022-22588509,武清分校咨询电话:022-82128684。

  

 

津公网安备 12010102000442号